國家統(tǒng)計局:中國11月基本金屬產(chǎn)量一覽
2013年12月12日 15:6 5683次瀏覽 來源: 國家統(tǒng)計局 分類: 重點新聞
品種 | 11月 | 環(huán)比% | 同比% | 1-11月 | 同比% |
精煉銅 | 654,803 | 2.64 | 23.46 | 6,238,087 | 14.31 |
電解鋁 | 1,953,587 | 0.13 | 15.5 | 20,115,217 | 9.6 |
鋅 | 503,426 | 0.91 | 14.53 | 4,893,353 | 13.1 |
鉛 | 386,973 | -8.67 | -1.26 | 4,183,762 | 6.05 |
鎳 | 30,822 | 16.12 | 73.06 | 249,330 | 43.31 |
錫 | 15,301 | 2.55 | -6.04 | 142,557 | 2.87 |
鎂 | 58,261 | -2.47 | -25.27 | 713,284 | 8.02 |
銻 | 34,840 | 5.63 | 2.42 | 275,325 | 9.37 |
礦產(chǎn)品金屬含量 | |||||
銅金屬含量 | 171,749 | 8.6 | 0.79 | 1,606,108 | 6.25 |
氧化鋁 | 3,800,701 | 1.71 | 22.4 | 40,704,265 | 14.6 |
鋅金屬含量 | 506,706 | 4.1 | 9.2 | 5,176,290 | 12.3 |
鉛金屬含量 | 331,745 | 16 | 33.5 | 2,941,524 | 12.3 |
錫金屬含量 | 11,408 | 2.5 | -3.1 | 125,764 | 6.8 |
鎢金屬含量 | 13,569 | -15 | 15.1 | 122,089 | 5.5 |
銻金屬含量 | 11,731 | -3.4 | 0.9 | 109,911 | 3.6 |
鉬金屬含量 | 25,162 | 4.7 | 16.1 | 252,667 | -0.9 |
成品、半成品及合金: | |||||
鋁合金 | 572,081 | 14 | 34.90 | 5,273,225 | 22.4 |
銅材 | 1,452,610 | 8 | 35.20 | 13,407,568 | 23.7 |
鋁材 | 3,791,515 | 5 | 23.40 | 35,923,944 | 24.7 |
注:-為數(shù)據(jù)無法提供 |
責任編輯:lee
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。