中國(guó)4月稀有和稀土金屬進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)
2014年05月21日 15:47 6253次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 稀土
4月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
稀土 2,980 35.67 13,988.3 10,114 65.48
目的地
日本 1,318 100.63 17,255.48 3,692 115.17
美國(guó) 1,065 64.43 7,045.58 3,564 50.25
意大利 164 -25.56 5,920.73 562 -10.57
越南 136 94.8 9,832.43 478 180.83
荷蘭 86 29.38 20,488.79 370 51.95
巴西 41 - 5,658.54 41 -
俄羅斯聯(lián)邦 40 - 6,564.25 83 103.37
臺(tái)灣 28 342.9 29,557.14 46 287.65
韓國(guó) 21 41.98 56,380.86 193 331.89
德國(guó) 18 99.95 69,470.22 562 826.44
英國(guó) 16 -27.94 36,521 34 -48.52
法國(guó) 11 -96.52 72,496.36 275 -23.23
印度尼西亞 10 0.3 5,704.6 34 69.7
泰國(guó) 8 2,433.33 28,843.75 44 165.05
緬甸 6 - 6,875 14 1,260
奧地利 3 -65.38 39,410.67 7 -72.83
南非 3 - 55,666 3 400
印度 1 38.24 39,243 7 125.34
波蘭 1 1,700 47,932 3 1,840
墨西哥 1 11.11 75,012 4 105.26
香港 1 -98.6 1,119,596 34 -87.83
匈牙利 1 61.73 99,130 6 111.24
挪威 - -100 - 2 66,566.67
加拿大 - -100 - 1 -97.34
斯洛文尼亞 - - - 5 11.11
芬蘭 - - - 4 787.5
西班牙 - -100 - 37 68.18
馬來(lái)西亞 - - - 1 -51.87
立陶宛 - - - 10 -
稀土及其制品 5,619 32.2 33,362.34 19,076 44.4
銻 61 -72.19 10,059.56 433 -56.86
目的地
日本 20 - 9,903 100 66.67
美國(guó) 20 -79.8 8,283.65 219 -27.41
香港 20 -50 10,000 20 -85.71
加拿大 1 900 49,900 1 900
泰國(guó) - -100 - 24 -60
印度尼西亞 - - - 24 -
南非 - - - 45 87.5
鎂 38,833 5.03 2,721.71 150,279 7.45
目的地
荷蘭 8,299 -18.03 2,688.03 41,407 -3.51
加拿大 4,521 8.01 2,719.85 19,868 31.25
日本 3,796 15.7 2,638.77 13,105 23.96
土耳其 2,467 144.52 2,716.91 3,699 -7.88
韓國(guó) 2,092 -7.65 2,818.11 7,091 -4.42
印度 2,039 108.49 2,565.45 6,767 32.8
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1,422 33.48 2,565.45 4,022 16.21
斯洛文尼亞 1,341 164.63 2,506.28 3,269 -7.87
羅馬尼亞 1,331 105.77 2,790.46 3,333 98.63
臺(tái)灣 1,290 50.23 2,714.4 3,755 20.76
美國(guó) 1,082 -41.06 3,280.17 4,181 -39.23
墨西哥 958 52.95 2,772.57 3,124 37.14
德國(guó) 768 -13.94 2,867.03 3,769 -17.52
英國(guó) 665 -18.9 2,813.06 4,439 19.78
馬來(lái)西亞 629 258.87 3,035.88 1,324 121.23
澳大利亞 590 58.48 2,660.01 2,067 24.39
南非 551 -21.78 2,492.46 2,609 41.81
意大利 516 -0.08 2,918.9 2,258 35.59
印度尼西亞 480 57.2 2,840.19 855 -28.91
希臘 431 -11.95 2,723.31 1,811 43.53
法國(guó) 388 -36.01 2,801.1 1,906 -4.62
俄羅斯聯(lián)邦 368 -14.95 2,799.09 1,552 -20.96
卡塔爾 350 248.61 2,600.54 751 -6.35
以色列 300 34.68 2,837.66 658 1.52
挪威 251 -0.32 2,639.88 1,453 122.84
烏克蘭 204 41.31 2,679.02 522 -28.36
保加利亞 165 222.91 3,041.82 499 17.6
阿根廷 163 -30.22 2,601.31 906 9.23
越南 162 682.7 2,618.56 277 64.21
泰國(guó) 158 -32.09 2,918.64 753 -19.55
斯洛伐克 120 -79.8 2,673 640 -43.56
西班牙 114 -71.86 2,615.98 1,498 40.99
巴林 100 -53.55 2,450 1,503 8.19
沙特阿拉伯 94 3.11 3,008.13 403 141.1
緬甸 74 - 900.91 74 -
新西蘭 73 9.64 2,354.9 341 92.12
瑞典 73 -73.06 2,974.86 758 -22.79
波蘭 72 188 2,568.31 272 137.01
突尼斯 49 715.58 2,846.22 146 746.08
智利 44 -34.8 2,318 110 -46.54
哥倫比亞 42 250.68 1,634.57 116 213.58
伊朗 40 -75 3,118 65 -79.41
比利時(shí) 28 -95.81 3,433.61 156 -86.43
巴基斯坦 25 14,647.02 3,437.12 45 -42.71
新加坡 25 - 5,761.92 33 211.46
加納 24 - 7,800 43 -
委內(nèi)瑞拉 21 - 2,272 155 38.3
克羅地亞 20 - 2,740 434 113.87
巴西 16 223.62 3,974 130 73.47
乍得 2 - 2,333 2 -
安哥拉 2 - 2,810.5 2 -
科威特 1 - 2,410 1 -
蘇丹 1 - 5,897 2 -25.73
香港 1 - 11,208 29 1,459,400
捷克 1 - 10,936 1 -
菲律賓 0 - 0 17 242.5
奧地利 - - - 24 -
秘魯 - - - 7 -72.31
朝鮮 - -100 - 1 -47.34
孟加拉國(guó) - -100 - 10 -37.78
黑山共和國(guó) - - - 150 200.03
埃及 - -100 - 700 98.24
伊拉克 - - - 1 -6.18
塞爾維亞 - -100 - 349 8.94
愛(ài)莎尼亞 - - - 20 -
厄瓜多爾 - - - 10 66.67
阿曼 - - - 2 -73.15
錳 32,060 -3.95 2,093.1 107,211 11.98
目的地
韓國(guó) 7,094 131.6 2,061.56 23,286 77.75
荷蘭 6,800 42.2 2,041.84 21,192 25.96
日本 5,407 6.73 2,115.77 19,265 50.01
俄羅斯聯(lián)邦 4,258 -52.75 2,152.23 7,379 -68.62
印度 3,108 30.24 2,131.02 11,641 144.45
美國(guó) 1,828 -62.97 2,088.04 8,000 -27.23
巴西 991 89.85 2,142.03 3,263 37.91
臺(tái)灣 688 770.89 2,100.83 2,067 333.33
比利時(shí) 390 420 2,071.54 1,050 366.67
意大利 226 -5.83 2,117.52 654 -67.86
新加坡 204 -54.67 2,100 932 -43.52
西班牙 199 33.56 2,030.08 1,851 206.93
烏克蘭 162 224 2,050 162 -44.71
加拿大 121 188.1 2,276.2 851 56.43
墨西哥 120 -68 2,452 570 -23.49
法國(guó) 108 - 1,980 752 173.45
英國(guó) 100 - 2,054.5 375 275
芬蘭 54 -58.14 2,096.3 162 -55.49
瑞典 53 -76.44 2,021.19 670 197.78
巴林 50 100 2,045 75 50
泰國(guó) 29 7.41 2,409.66 54 -23.94
土耳其 25 -85.71 1,980 25 -87.5
波蘭 24 - 2,160 219 -
新西蘭 10 -16.67 2,178.5 10 -16.67
澳大利亞 7 - 2,230.29 14 -48.87
阿根廷 5 - 2,395.8 30 200
印度尼西亞 - - - 496 -
秘魯 - -100 - 71 -57.74
香港 - -100 - 300 -88.17
德國(guó) - - - 200 8.11
埃及 - - - 5 -
馬來(lái)西亞 - - - 23 360
巴基斯坦 - - - 3 -
沙特阿拉伯 - - - 1,200 59,900
斯洛文尼亞 - - - 300 -
蒙古 - - - 60 -
越南 - -100 - 5 -98.61
錳鐵 1,628 -70.31 949.39 3,269 -53.01
未鍛軋鈦 752 279.68 6,467.9 2,202 13.96
鎢,包括廢料 296 50.59 103,517.74 1,044 31.39
目的地
美國(guó) 148 98.95 51,857.46 490 150.46
伊朗 28 2,598.19 58,378.32 62 5,485.56
日本 26 -36.92 70,255.5 164 -13.31
奧地利 20 - 47,063.65 20 -
香港 14 878.28 930,104.57 42 -25.73
印度 13 17.67 66,946 53 2.84
韓國(guó) 10 26.96 77,532.3 47 9.68
德國(guó) 6 86 67,494.17 15 25.26
臺(tái)灣 5 34.56 111,682 22 66.86
波蘭 5 3.63 142,228.6 20 33.88
菲律賓 3 9.79 162,217.33 7 103.93
俄羅斯聯(lián)邦 3 46.5 96,771.67 20 -4.27
意大利 2 -37.37 90,400 7 -12.01
盧旺達(dá) 2 - 14,487.5 2 -
英國(guó) 2 -88.53 140,830.5 32 -61.41
以色列 1 -55.89 66,917 6 48.01
阿根廷 1 -47.81 56,084 1 -48.29
荷蘭 1 -71.54 87,349 4 -91.27
捷克 1 -89.32 149,418 5 -39.62
土耳其 1 174.12 91,317 2 -5.13
吉爾吉斯斯坦 1 8.49 95,195 3 31.02
泰國(guó) 1 39.31 80,618 1 -
約旦 0 - 0 1 13,025
亞美尼亞 0 - 0 1 -
瑞典 0 23.76 0 1 22.46
巴基斯坦 0 -99.91 0 1 -48.52
烏克蘭 0 75 0 1 -40.95
新加坡 0 55.56 0 1 75.76
越南 0 -86.43 0 1 39.31
盧森堡 0 - 0 1 -
印度尼西亞 0 -39.54 0 1 -10.23
法國(guó) 0 -69.45 0 2 49.54
芬蘭 0 94.44 0 1 1,462.96
西班牙 0 -36.45 0 1 8.12
匈牙利 - -100 - 4 -35.03
鎳鐵 1,301 - 4,082.65 4,573 -
目的地
韓國(guó) 972 - 3,734.44 4,244 -
日本 329 - 5,111.4 329 -
鉻鐵 199 -96.46 2,084.32 1,722 -98.2
進(jìn)口:
銻 0 82.35 0 3 -96.57
原產(chǎn)地
美國(guó) 0 - 0 2 30,114.29
鎂 73 1,380.27 12,245.36 385 128.47
原產(chǎn)地
以色列 58 - 4,605.36 174 -
臺(tái)灣 9 2,808.28 29,769.89 189 54.7
俄羅斯聯(lián)邦 3 - 41,509 3 -
日本 3 -33.27 46,543 4 -63.06
美國(guó) 1 239.78 64,856 15 2.88
錳 85 688.35 5,478.67 608 323.12
原產(chǎn)地
南非 61 - 1,826.33 101 404.5
美國(guó) 12 3,544.03 11,214.92 43 -31.04
意大利 8 1,187.14 5,181.88 8 1,187.14
法國(guó) 3 9.01 29,146.67 46 -3.11
日本 2 -10.26 40,921 8 0.14
德國(guó) 0 -16.58 0 1 -13.81
中華人民共和國(guó) - - - 400 -
瑞典 - -100 - 1 -78.65
錳礦石和精礦 1,220,837 17.57 181.04 5,114,940 8.56
錳鐵 1,206 -76.51 636.49 13,704 -38.33
鈦礦砂及其精礦 206,177 -12.83 208.95 715,050 -7.07
未鍛軋鈦 5 18.83 86,157.8 23 -93.67
鈦鐵及矽鈦鐵 - -100 - 0 -73.39
鎢,包括廢料 36 104.66 171,076.47 71 3.27
原產(chǎn)地
中華人民共和國(guó) 12 237.6 70,601.92 15 29.24
美國(guó) 7 85.32 73,606 13 -1.76
德國(guó) 5 422.56 85,819.4 6 215.89
奧地利 4 368.57 269,158.75 8 127.19
日本 4 -40.96 355,716.25 16 -38.04
法國(guó) 1 519.21 143,405 2 156.91
韓國(guó) 1 -2.15 476,747 4 9.96
臺(tái)灣 1 224.38 294,978 2 28.3
英國(guó) 1 1,194.62 218,298 2 -43.26
印度 0 9,000 0 1 49.03
鎳鐵 29,904 179.4 3,943.52 104,765 101.58
原產(chǎn)地
哥倫比亞 9,494 46.42 4,823.29 26,343 21.72
日本 7,854 535.77 2,603.18 29,474 339.49
緬甸 5,172 - 4,206.21 6,269 -
新額里多尼亞 4,157 - 4,281.64 19,429 466.49
巴西 2,190 - 4,177.45 15,003 295.5
前南斯拉夫馬其頓 983 -40.31 2,966.36 6,573 -27.03
韓國(guó) 32 -32.32 2,024.19 54 13.58
朝鮮 20 - 306.45 71 -
香港 - - - 1,301 -
多米尼加共和國(guó) - -100 - 248 -96.11
鉻(未鍛軋及粉末) 9 66.59 46,737.56 35 -18.73
鉻礦砂及其精礦 1,015,671 -21.78 200.06 3,589,157 -9.49
鉻鐵 191,513 72.35 1,013.74 787,922 27.75
瀏覽各種表格請(qǐng)分別點(diǎn)選:能源 金屬 農(nóng)產(chǎn)品
注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái).
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià).
-為數(shù)據(jù)無(wú)法提供.
責(zé)任編輯:四筆
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。