上海黃金交易所2025-04-23日交易行情
2025年04月24日 15:46 865次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | Au99.95 | 806.00 | 806.00 | 784.00 | 784.44 | -41.84 | -5.06% | 789.84 | 94.00 | 74,245,000.00 | - | ||
2025-04-23 | Au99.99 | 829.00 | 829.00 | 780.55 | 786.99 | -38.81 | -4.70% | 797.36 | 27,249.28 | 21,727,670,791.80 | - | ||
2025-04-23 | Au100g | 830.50 | 830.50 | 790.36 | 792.34 | -37.81 | -4.55% | 800.69 | 34.80 | 27,864,214.00 | - | ||
2025-04-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-23 | iAu99.99 | 810.42 | 810.42 | 774.74 | 776.39 | -39.32 | -4.82% | 792.34 | 665.76 | 527,511,296.20 | - | ||
2025-04-23 | Au(T+D) | 824.43 | 826.96 | 781.35 | 786.13 | -37.05 | -4.50% | 800.43 | 111,776.00 | 89,469,242,600.00 | 227,786 | 多支付給空 | 15,124 |
2025-04-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-23 | mAu(T+D) | 826.02 | 827.10 | 781.88 | 786.70 | -37.74 | -4.58% | 797.41 | 19,559.40 | 15,596,873,108.00 | 946,604 | 空支付給多 | 93,556 |
2025-04-23 | Pt99.95 | 234.71 | 236.60 | 233.10 | 236.27 | -0.16 | -0.07% | 234.48 | 984.00 | 230,731,340.00 | - | ||
2025-04-23 | Ag(T+D) | 8,190.00 | 8,280.00 | 8,128.00 | 8,191.00 | 9.00 | 0.11% | 8,197.00 | 661,984.00 | 5,426,382,872.00 | 3,664,940 | 多支付給空 | 39,360 |
2025-04-23 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-04-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-23 | NYAuTN06 | 802.90 | 804.25 | 779.20 | 780.20 | -37.35 | -4.57% | 792.00 | 69.00 | 54,649,210.00 | 4,310 | ||
2025-04-23 | NYAuTN12 | 807.70 | 808.10 | 783.70 | 784.20 | -35.60 | -4.34% | 796.65 | 41.20 | 32,821,650.00 | 2,804 | ||
2025-04-23 | PGC30g | 800.00 | 800.00 | 798.00 | 799.00 | -34.00 | -4.08% | 799.00 | 0.12 | 95,880.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。