上海黃金交易所2025-04-30日交易行情
2025年05月06日 14:58 460次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | Au99.95 | 781.00 | 783.00 | 773.80 | 779.25 | -2.32 | -0.30% | 779.53 | 18.00 | 14,031,600.00 | - | ||
2025-04-30 | Au99.99 | 783.00 | 784.76 | 778.01 | 780.19 | 0.14 | 0.02% | 780.97 | 8,343.96 | 6,516,398,728.80 | - | ||
2025-04-30 | Au100g | 790.03 | 794.93 | 780.00 | 781.29 | -8.74 | -1.11% | 782.86 | 9.60 | 7,515,472.00 | - | ||
2025-04-30 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-30 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-30 | iAu99.99 | 773.20 | 775.20 | 769.30 | 771.40 | -3.97 | -0.51% | 773.58 | 368.02 | 284,695,876.80 | - | ||
2025-04-30 | Au(T+D) | 781.69 | 786.00 | 778.47 | 779.50 | -5.22 | -0.67% | 781.40 | 31,770.00 | 24,825,394,560.00 | 208,794 | 空支付給多 | 25,246 |
2025-04-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-30 | mAu(T+D) | 781.20 | 789.00 | 778.32 | 780.04 | -4.36 | -0.56% | 781.27 | 5,016.00 | 3,918,855,808.00 | 861,608 | 空支付給多 | 110,814 |
2025-04-30 | Pt99.95 | 240.03 | 240.03 | 237.00 | 237.00 | -4.89 | -2.02% | 237.88 | 878.00 | 208,867,240.00 | - | ||
2025-04-30 | Ag(T+D) | 8,210.00 | 8,272.00 | 8,150.00 | 8,163.00 | -39.00 | -0.48% | 8,201.00 | 358,256.00 | 2,938,140,444.00 | 3,499,912 | 多支付給空 | 54,600 |
2025-04-30 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-04-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-30 | NYAuTN06 | 780.60 | 780.60 | 775.25 | 776.75 | -3.15 | -0.40% | 778.10 | 2.40 | 1,867,510.00 | 5,062 | ||
2025-04-30 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 3,338 | ||||
2025-04-30 | PGC30g | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 1.00 | 0.13% | 779.00 | 0.06 | 46,740.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):m.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。