老司机在线精品视频网站

2025年5月6日上海期貨收盤(pán)行情(周二)

2025年05月06日 15:38 413次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2505 77730 77340 78200 77340 77910 77930 180 200 19190 747809.58 59735 -2225
2506 77550 77160 77970 77030 77600 77670 50 120 83514 3243674.28 172625 4071
2507 77260 76890 77630 76830 77230 77340 -30 80 30247 1169736.66 109981 3777
2508 76900 76440 77310 76410 76850 77000 -50 100 10650 410057.40 53952 1506
2509 76630 76200 77090 76170 76560 76770 -70 140 6999 268659.17 38283 291
2510 76430 76010 76920 76010 76330 76560 -100 130 3214 123039.42 13835 99
2511 76200 75900 76730 75880 76010 76320 -190 120 1148 43810.93 11685 -95
2512 76070 75700 76610 75610 75750 76160 -320 90 4227 160972.42 25854 -259
2601 76210 76210 76540 75340 75490 75860 -720 -350 1143 43358.68 13746 -144
2602 76280 75990 76490 75270 75360 75790 -920 -490 1996 75640.62 14130 -170
2603 76230 75890 76500 75150 75150 75590 -1080 -640 1164 43998.63 9271 -254
2604 76110 76000 76480 75150 75220 75970 -890 -140 278 10560.63 707 132
小計(jì)   163770 6341318.38 523804 / 6729
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2505 69730 68850 69600 68270 68900 68940 -830 -790 60 2068.28 2315 5
2506 68920 68470 69260 68460 68870 68940 -50 20 5669 195425.99 2733 288
2507 68610 68430 68940 68380 68590 68650 -20 40 671 23034.46 703 188
2508 67270       67270 67270 0 0 0 0.00 2 0
2509 68900       68900 68900 0 0 0 0.00 4 0
2510 69220       69220 69220 0 0 0 0.00 0 0
2511 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 69950       69950 69950 0 0 0 0.00 1 0
2602 65880       65880 65880 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   6400 220528.72 5758 / 481
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2505 20050 19945 20105 19840 19925 19910 -125 -140 12346 122910.38 28500 -7636
2506 19985 19920 20050 19775 19785 19870 -200 -115 138706 1378067.72 183758 -111
2507 19905 19820 19975 19700 19725 19790 -180 -115 58422 578157.26 135500 4808
2508 19860 19790 19920 19655 19675 19745 -185 -115 13587 134148.45 55099 454
2509 19830 19730 19890 19625 19640 19720 -190 -110 6922 68263.49 47761 1336
2510 19830 19745 19890 19635 19655 19730 -175 -100 3397 33511.56 27468 686
2511 19815 19820 19880 19645 19665 19755 -150 -60 494 4880.22 10476 42
2512 19825 19895 19895 19635 19670 19715 -155 -110 227 2237.97 10072 16
2601 19820 19815 19900 19670 19670 19750 -150 -70 47 464.18 9661 18
2602 19850 19890 19890 19710 19710 19740 -140 -110 22 217.19 3080 13
2603 19895 19865 19915 19695 19735 19765 -160 -130 102 1008.05 1027 21
2604 19895 19870 19895 19750 19750 19790 -145 -105 9 89.06 73 0
小計(jì)   234281 2323955.53 512475 / -353
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2505 22760 22600 22810 22600 22765 22705 5 -55 4352 49407.69 11055 -1267
2506 22505 22390 22580 22300 22355 22420 -150 -85 115055 1289790.98 111715 5719
2507 22270 22150 22340 22045 22075 22165 -195 -105 48538 537994.37 64671 5515
2508 22125 21980 22195 21890 21920 22020 -205 -105 10160 111883.13 16254 2036
2509 22055 21960 22125 21805 21850 21930 -205 -125 2341 25670.45 7423 409
2510 21975 21965 22065 21755 21765 21880 -210 -95 519 5678.79 1597 129
2511 21925 21940 21995 21720 21720 21795 -205 -130 77 839.27 822 24
2512 21870 21730 21855 21660 21660 21740 -210 -130 69 750.11 860 28
2601 21840 21880 21920 21625 21625 21755 -215 -85 49 533.02 213 2
2602 21805 21785 21890 21635 21635 21710 -170 -95 18 195.40 164 -1
2603 21795 21765 21870 21590 21590 21675 -205 -120 35 379.32 175 7
2604 21705 21710 21710 21600 21600 21650 -105 -55 4 43.31 90 1
小計(jì)   181217 2023165.83 215039 / 12602
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2505 16845 16635 16810 16595 16620 16675 -225 -170 2190 18259.25 6340 -430
2506 16855 16755 16780 16625 16700 16690 -155 -165 36146 301681.72 38454 2348
2507 16855 16820 16820 16640 16710 16705 -145 -150 14631 122209.11 18795 2952
2508 16855 16805 16805 16650 16720 16715 -135 -140 3223 26943.01 6599 1109
2509 16855 16785 16785 16640 16690 16685 -165 -170 349 2911.56 1294 164
2510 16830 16680 16755 16640 16675 16690 -155 -140 24 200.32 719 12
2511 16850       16725 16725 -125 -125 0 0.00 120 0
2512 16845       16725 16725 -120 -120 0 0.00 53 0
2601 16915 16690 16720 16640 16640 16680 -275 -235 5 41.71 52 3
2602 16655       16655 16655 0 0 0 0.00 30 0
2603 16945 16745 16770 16720 16720 16740 -225 -205 4 33.48 25 1
2604 16885 16710 16765 16630 16630 16715 -255 -170 11 91.96 26 1
小計(jì)   56583 472372.10 72507 / 6160
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2505 123770 123940 124760 123790 124450 124330 680 560 1394 17332.52 7962 -104
2506 124030 123570 125070 123500 124630 124550 600 520 101917 1269472.70 67940 -1455
2507 124200 123670 125220 123670 124800 124730 600 530 20412 254616.15 45480 -259
2508 124330 124170 125410 123880 124940 124910 610 580 3962 49492.76 17065 111
2509 124570 124200 125600 124200 125210 125130 640 560 3530 44173.14 14632 90
2510 124780 124770 125800 124450 125390 125190 610 410 117 1464.80 933 -6
2511 124760 125470 125960 124960 125720 125620 960 860 18 226.12 304 -2
2512 125180 125640 126210 125640 125730 125890 550 710 30 377.70 165 7
2601 125480 124550 126550 124130 126150 126040 670 560 57 718.47 504 1
2602 125820       125820 125820 0 0 0 0.00 45 0
2603 125950       126540 126540 590 590 0 0.00 83 0
2604 126010       126010 126010 0 0 0 0.00 12 0
小計(jì)   131437 1637874.35 155125 / -1617
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2505 261700 259000 262000 257210 260890 259840 -810 -1860 721 18734.91 2610 -277
2506 261800 258130 262100 257830 260970 260320 -830 -1480 67627 1760523.81 29144 -1454
2507 261520 257490 262080 257490 261120 260390 -400 -1130 13025 339162.53 12660 345
2508 261510 257630 261890 257630 260760 260120 -750 -1390 1716 44637.00 4368 133
2509 261680 257670 261800 257480 260900 260040 -780 -1640 925 24054.32 2670 109
2510 261290 259000 261480 258000 260780 259860 -510 -1430 70 1819.08 650 18
2511 260510       260510 260510 0 0 0 0.00 202 0
2512 261200 259750 261410 257850 261020 259670 -180 -1530 27 701.11 221 5
2601 260940 259990 261000 257320 261000 259360 60 -1580 29 752.16 159 9
2602 260670       260670 260670 0 0 0 0.00 65 0
2603 261180 258890 261830 258890 259640 260110 -1540 -1070 16 416.19 38 5
2604 261500 260160 260160 260160 260160 260160 -1340 -1340 1 26.02 12 1
小計(jì)   84157 2190827.13 52799 / -1106
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2505 2745 2751 2755 2666 2681 2690 -64 -55 6772 36437.24 7065 -3577
2506 2742 2758 2758 2680 2687 2701 -55 -41 12764 68956.41 11125 525
2507 2721 2721 2735 2655 2663 2686 -58 -35 36335 195219.53 58651 755
2508 2729 2741 2741 2664 2669 2685 -60 -44 844 4533.44 2597 72
2509 2728 2740 2748 2664 2675 2692 -53 -36 294245 1584389.33 287582 25409
2510 2731 2741 2741 2667 2679 2695 -52 -36 8377 45164.61 13075 3422
2511 2739 2743 2743 2680 2682 2698 -57 -41 85 458.79 1225 8
2512 2738 2741 2741 2683 2693 2700 -45 -38 67 361.91 968 4
2601 2742 2753 2766 2684 2697 2710 -45 -32 4013 21754.63 11066 446
2602 2743 2732 2732 2692 2703 2708 -40 -35 34 184.16 627 -2
2603 2750 2736 2736 2696 2700 2708 -50 -42 62 335.80 563 16
2604 2751 2733 2744 2706 2706 2724 -45 -27 21 114.42 316 7
小計(jì)   363619 1957910.27 394860 / 27085

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.luytgc.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。