老司机在线精品视频网站

2025年5月7日上海期貨收盤行情(周三)

2025年05月07日 16:11 265次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

 

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2505 77930 78010 78800 78010 78160 78300 230 370 25160 985075.90 55105 -4630
2506 77670 77830 78560 77610 77790 78030 120 360 132768 5180174.52 179103 6478
2507 77340 77410 78160 77240 77410 77640 70 300 56179 2181005.34 119324 9343
2508 77000 77190 77780 76860 77050 77240 50 240 16563 639709.44 57394 3442
2509 76770 76770 77480 76570 76740 76940 -30 170 11349 436639.97 40404 2121
2510 76560 76640 77240 76310 76470 76650 -90 90 2639 101152.13 14158 323
2511 76320 76320 77020 76030 76230 76310 -90 -10 3722 142028.09 11317 -368
2512 76160 75890 76780 75820 76020 76170 -140 10 5943 226367.45 24770 -1084
2601 75860 75880 76670 75750 75970 76150 110 290 769 29282.92 14008 262
2602 75790 75400 76590 75400 75840 76110 50 320 1160 44145.03 14494 364
2603 75590 75680 76560 75650 75780 76140 190 550 1063 40473.61 9623 352
2604 75970 75620 76490 75560 75650 76140 -320 170 492 18732.71 924 217
小計(jì)   257807 10024787.07 540624 / 16820
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2505 68940 69100 69960 69100 69960 69440 1020 500 25 868.10 2300 -15
2506 68940 69140 69830 68990 69190 69340 250 400 7918 274544.77 3113 380
2507 68650 68820 69420 68580 68780 69000 130 350 1277 44057.97 896 193
2508 67270       67610 67610 340 340 0 0.00 2 0
2509 68900       68900 68900 0 0 0 0.00 4 0
2510 69220       69220 69220 0 0 0 0.00 0 0
2511 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 69950       69950 69950 0 0 0 0.00 1 0
2602 65880       65880 65880 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   9220 319470.84 6316 / 558
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2505 19910 19850 19950 19475 19580 19680 -330 -230 16600 163357.84 21280 -7220
2506 19870 19770 19905 19415 19465 19645 -405 -225 266573 2618942.84 194811 11053
2507 19790 19725 19840 19340 19400 19545 -390 -245 152064 1486134.19 163343 27843
2508 19745 19675 19795 19310 19360 19500 -385 -245 43333 422552.07 59856 4757
2509 19720 19625 19770 19300 19340 19475 -380 -245 24877 242277.55 52034 4273
2510 19730 19640 19765 19305 19360 19460 -370 -270 11772 114566.45 29199 1731
2511 19755 19670 19770 19310 19355 19480 -400 -275 4407 42925.75 11536 1060
2512 19715 19635 19745 19310 19345 19465 -370 -250 4087 39782.31 10883 811
2601 19750 19705 19765 19345 19370 19485 -380 -265 808 7873.19 9705 44
2602 19740 19715 19770 19350 19370 19640 -370 -100 166 1630.17 3099 19
2603 19765 19705 19780 19360 19360 19590 -405 -175 396 3879.40 1077 50
2604 19790 19735 19790 19365 19395 19670 -395 -120 69 678.78 118 45
小計(jì)   525152 5144600.54 556941 / 44466
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2505 22705 22745 22870 22650 22675 22730 -30 25 5940 67512.08 8490 -2565
2506 22420 22300 22530 22210 22210 22350 -210 -70 155956 1743166.29 116701 4986
2507 22165 22010 22245 21950 21955 22080 -210 -85 63466 700705.17 70731 6060
2508 22020 21905 22065 21790 21800 21910 -220 -110 14164 155178.15 18535 2281
2509 21930 21815 21970 21705 21725 21820 -205 -110 4899 53453.37 8135 712
2510 21880 21750 21875 21630 21635 21730 -245 -150 1607 17462.52 2208 611
2511 21795 21695 21800 21560 21570 21645 -225 -150 451 4881.49 1114 292
2512 21740 21625 21740 21505 21505 21600 -235 -140 129 1393.35 886 26
2601 21755 21590 21730 21480 21480 21590 -275 -165 84 906.94 205 -8
2602 21710 21590 21700 21460 21465 21605 -245 -105 28 302.47 174 10
2603 21675 21575 21695 21415 21415 21575 -260 -100 21 226.59 178 3
2604 21650 21550 21600 21385 21385 21520 -265 -130 30 322.85 109 19
小計(jì)   246775 2745511.25 227466 / 12427
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2505 16675 16810 16840 16645 16650 16695 -25 20 1170 9767.14 6075 -265
2506 16690 16740 16875 16650 16700 16735 10 45 44962 376285.45 36929 -1525
2507 16705 16700 16865 16640 16690 16725 -15 20 22369 187092.13 21402 2607
2508 16715 16720 16860 16630 16685 16720 -30 5 4282 35807.41 7768 1169
2509 16685 16705 16850 16640 16670 16720 -15 35 226 1889.64 1290 -4
2510 16690 16775 16785 16630 16685 16690 -5 0 97 809.56 782 63
2511 16725       16725 16725 0 0 0 0.00 120 0
2512 16725 16735 16735 16735 16735 16735 10 10 1 8.37 53 0
2601 16680 16675 16695 16655 16655 16675 -25 -5 3 25.01 53 1
2602 16655 16695 16695 16695 16695 16695 40 40 1 8.35 29 -1
2603 16740 16785 16785 16785 16785 16785 45 45 2 16.79 25 0
2604 16715 16770 16770 16730 16730 16750 15 35 2 16.75 27 1
小計(jì)   73115 611726.58 74553 / 2046
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2505 124330 123710 124580 122910 124240 124070 -90 -260 1320 16378.08 7746 -216
2506 124550 124430 124910 123100 124450 124080 -100 -470 149603 1856407.39 68873 933
2507 124730 124760 125050 123300 124650 124350 -80 -380 34352 427168.94 47841 2361
2508 124910 124890 125240 123460 124840 124520 -70 -390 5469 68104.77 17734 669
2509 125130 125170 125560 123700 124980 124740 -150 -390 5883 73389.78 14787 155
2510 125190 124900 125650 123990 125210 124730 20 -460 122 1521.73 928 -5
2511 125620 125130 125790 124290 125420 125190 -200 -430 43 538.34 306 2
2512 125890 125500 126050 124580 125650 125370 -240 -520 91 1140.92 193 28
2601 126040 124980 126300 124730 125850 125520 -190 -520 65 815.90 513 9
2602 125820 125500 126460 125210 126430 125650 610 -170 16 201.05 51 6
2603 126540 125480 126690 125480 126690 126190 150 -350 9 113.58 81 -2
2604 126010       126150 126150 140 140 0 0.00 12 0
小計(jì)   196973 2445780.47 159065 / 3940
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2505 259840 260890 264270 260230 261220 261760 1380 1920 796 20836.79 2224 -386
2506 260320 261950 264690 260300 261230 261900 910 1580 90317 2365447.74 31943 2799
2507 260390 261150 264500 260380 261270 261920 880 1530 18948 496286.57 13534 874
2508 260120 261500 264140 260200 261170 261460 1050 1340 2268 59299.24 4718 350
2509 260040 261390 264150 260180 261280 261870 1240 1830 1897 49678.30 2978 308
2510 259860 261050 263970 260460 261100 261790 1240 1930 81 2120.52 652 2
2511 260510 261390 262360 260480 260480 261400 -30 890 7 182.98 202 0
2512 259670 261130 261130 260300 260350 260480 680 810 11 286.53 218 -3
2601 259360 262000 262910 261540 261540 262320 2180 2960 4 104.93 157 -2
2602 260670 261220 262240 261220 262240 261730 1570 1060 2 52.35 67 2
2603 260110 261400 263200 260020 260020 261830 -90 1720 4 104.74 39 1
2604 260160 260400 263590 260400 260960 261700 800 1540 13 340.21 12 0
小計(jì)   114348 2994740.90 56744 / 3945
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2505 2690 2695 2733 2690 2702 2706 12 16 2640 14289.60 6105 -960
2506 2701 2690 2728 2690 2705 2706 4 5 9025 48856.15 10543 -582
2507 2686 2665 2713 2665 2686 2687 0 1 40596 218186.58 59376 725
2508 2685 2680 2729 2678 2697 2701 12 16 993 5365.32 2636 39
2509 2692 2686 2738 2682 2704 2706 12 14 457420 2476384.87 297760 10178
2510 2695 2675 2740 2675 2718 2710 23 15 8973 48650.56 17083 4008
2511 2698 2690 2748 2688 2748 2724 50 26 881 4799.72 1228 3
2512 2700 2691 2746 2691 2728 2728 28 28 667 3640.37 926 -42
2601 2710 2709 2752 2701 2738 2731 28 21 7955 43453.58 10576 -490
2602 2708 2739 2766 2713 2754 2748 46 40 681 3743.43 559 -68
2603 2708 2724 2788 2720 2775 2763 67 55 634 3504.11 546 -17
2604 2724 2734 2790 2723 2785 2764 61 40 301 1664.39 319 3
小計(jì)   530766 2872538.68 407657 / 12797
efp     2710 2710         285      

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.luytgc.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。